¥4999/年
覆盖商业应用从开发
到上线的全部功能
¥12999/年
满足企业多应用开发
进阶需求
应用持有数 | 10个 | 15个 | 100个 | 无限制 |
应用移交数 | 1个 | 3个 | 30个 | 无限制 |
团队协作人数 | 1人 | 3人 | 30人 | 无限制 |
云编译 | 普通通道/500次 | 普通通道/1000次 | 高速通道/无限制 | 高速通道/无限制 |
模块绿钻包 | - | - | 50次 | 无限制 |
优先技术支持 | - | - | 50条 | 1000条 |
安卓渠道打包 | - | - | 1个app | 5个app |
商业授权 | 普通版 | 普通版 | 高级版 | 尊享版 |
App克隆 | - | - | ✔ | ✔ |
团队权限管理 | - | - | ✔ | ✔ |
VIP服务团队共享 | - | - | ✔ | ✔ |
企业服务 | - | - | ✔ | ✔ |
免费认证 | 立即开通 | 立即开通 |
* 认证版:每个企业只允许有一个账号享有特权
* 企业版/专业版:免费赠送认证名额,享有应用名称修改以及SVN专属通道服务
* 认证版/企业版/专业版:主账号创建的应用,子账号可以共享主账号的编译次数特权
* 单个应用商业授权:普通版装机量<5w,高级版装机量<100w,尊享版无限制
注:兴动游定制合作客户可申请免除安装量限制
* 说明:仅提供安卓多渠道打包功能,渠道包须自行发布到应用市场
支付宝接入中